cog

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 11 14 231 0:04:31 54 quit
cog-Val-Hum-Fem-Law 4 75 3174 0:56:53 2442 quit
cog-Val-Hum-Fem-Law 7 24 808 0:04:47 376 eaten by a Grue
cog-Val-Hum-Fem-Law 6 51 3122 0:34:57 3389 killed by a black pudding
cog-Val-Hum-Fem-Law 6 25 1465 0:11:04 454 killed by a jackal, while helpless
cog-Val-Hum-Fem-Law 5 101 17916 3:52:28 71630 killed by a priestess of Odin, while helpless
cog-Val-Hum-Fem-Law 5 61 1844 0:25:49 2194 killed by a rock mole
cog-Val-Hum-Fem-Law 5 33 1661 0:10:12 691 quit
cog-Wiz-Elf-Fem-Cha 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:06 0 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:02 0 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 12 14 1 0:00:06 0 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 9 47 2241 4:00:28 1746 quit
cog-Mon-Hum-Fem-Neu 8 39 1809 0:09:20 2294 killed by a dwarf lord
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 6 43 3157 0:23:47 4083 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 10 31 734 0:02:39 935 killed by an orc zombie, while helpless
cog-Val-Hum-Fem-Law 12 16 2 0:00:11 0 quit
cog-Val-Hum-Fem-Law 10 16 11 0:00:16 4 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 7 53 4669 1:22:07 10931 killed by a soldier ant
cog-Val-Hum-Fem-Law 5 81 5411 0:57:14 13445 quit
cog-Val-Hum-Fem-Law 5 71 2173 0:29:13 4277 killed by a priestess of Odin
cog-Val-Hum-Fem-Law 12 16 94 0:00:25 0 quit
cog-Mon-Hum-Mal-Neu 9 30 2163 0:27:10 2855 killed by the wrath of Chih Sung-tzu
cog-Val-Hum-Fem-Law 10 16 228 0:00:54 82 quit
cog-Tou-Hum-Mal-Neu 5 54 7221 1:10:35 2659 killed by a Woodland-elf
cog-Tou-Hum-Mal-Neu 10 11 340 0:02:29 93 quit
cog-Tou-Hum-Mal-Neu 10 10 296 0:01:47 20 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 9 0:26:39 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:20 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 25 2221 0:54:30 561 killed by a giant bat
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:12 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:20 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 7 29 842 0:05:15 294 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 6 39 2776 0:21:30 1164 killed by a giant bat
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:01:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:15 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 123 0:02:15 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:08 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:05 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 46 3505 0:40:38 2916 killed by an imp
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 11 134 0:01:35 35 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Hea-Hum-Mal-Neu 12 13 2 0:00:13 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 4 0:00:07 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:33 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 36 3079 0:33:53 2812 killed by a rothe
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:05 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Val-Hum-Fem-Neu 12 16 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:18 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 7 11 138 0:00:55 16 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:14 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:05 6 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 5 0:00:14 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:01 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:05 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:05 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:58 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 131 0:07:56 27 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:01:07 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:13 8 escaped
cog-Val-Hum-Fem-Law 12 16 1 0:00:01 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:36 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:34 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:08 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:29 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:01 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:24 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:08 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:49 6 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 6 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:44 2 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:02 6 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 57 7435 1:31:14 15550 killed by a gargoyle
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 1 0:00:13 0 killed by a scroll of genocide
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:01:49 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 7 0:00:15 0 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 1 0:00:09 0 killed by a scroll of genocide
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 5 0:00:24 44 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:03 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 11 11 10 0:00:12 0 killed by the wrath of Thoth
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 5 0:00:12 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 5 0:00:10 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:06 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 35 0:00:09 0 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:13 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 4 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:08 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 8 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 5 0:00:13 0 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 14 0:01:00 31 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:11 7 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:04 3 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 60 0:00:55 0 quit
cog-Val-Hum-Fem-Law 10 16 138 0:00:41 108 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 36 1759 0:14:12 1896 killed by a kitten
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 3 0:00:54 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 52 1909 0:14:18 3312 killed by a winter wolf cub
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:15 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:07 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:10 0 quit
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 7 9 269 0:02:59 162 killed by a tower of flame
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:13 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 4 0:00:11 5 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:01:55 6 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 11 287 0:03:10 113 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 2 0:00:11 0 killed by kicking a wall
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:09 1 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 36 3549 0:42:02 1686 killed by a giant spider
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 11 11 6 0:00:54 0 escaped
cog-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 58 1789 0:17:15 2033 killed by a fall onto poison spikes