leggman

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 81 3908 0:59:49 8907 eaten by a Grue
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 28 677 0:09:10 548 killed by a gas spore\'s explosion
leggman-Val-Hum-Fem-Law 7 48 1359 0:11:12 635 killed by a gnome lord
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 100 7275 3:00:24 23880 killed by a black pudding
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 25 594 0:07:38 488 quit
leggman-Val-Hum-Fem-Law 6 62 2727 0:27:19 4836 killed by a lizard, while helpless
leggman-Bar-Hum-Mal-Cha 5 69 2748 0:36:30 13777 killed by a black dragon
leggman-Val-Hum-Fem-Cha 5 43 1254 0:11:55 716 quit
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 5 107 6136 1:12:42 17464 killed by a Green-elf
leggman-Mon-Hum-Fem-Law 2 240 47821 18:51:56 1279654 killed by an invisible priestess of Moloch
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 6 11 523 0:07:49 146 killed by Mr. Voulgezac, the shopkeeper, while helpless
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 6 52 2677 0:41:39 5645 killed by Mr. Patjitan, the shopkeeper
leggman-Val-Hum-Fem-Law 4 79 5416 1:16:03 25251 killed by a priest of Odin, while helpless
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 5 11 306 0:02:25 78 killed by a sewer rat
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 10 11 199 0:01:33 44 killed by a jackal
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 2 193 41289 18:19:33 862408 petrified by a cockatrice corpse
leggman-Val-Hum-Fem-Law 3 109 25934 7:38:18 197083 killed by a death ray
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 71 5279 1:24:33 9800 killed by a bolt of cold
leggman-Val-Hum-Fem-Law 7 16 213 0:01:30 217 killed by a water demon
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 64 1875 0:17:44 2364 quit
leggman-Tou-Hum-Mal-Neu 10 21 784 0:17:55 260 killed by a bat
leggman-Cav-Hum-Mal-Law 10 16 179 0:02:16 27 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 38 3448 0:45:35 2732 killed by a dwarf zombie
leggman-Bar-Hum-Mal-Cha 4 102 9606 2:53:40 38157 killed by an ettin zombie, while helpless
leggman-Pri-Hum-Mal-Cha 12 14 11 0:00:21 10 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 6 37 592 0:08:46 898 killed by a small mimic
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:00:10 7 escaped
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 3 0:00:19 1 escaped
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 5 79 2823 0:30:11 3761 quit
leggman-Mon-Hum-Mal-Law 7 48 1976 0:34:08 1954 killed by a gnome lord
leggman-Arc-Gno-Mal-Neu 5 25 1500 0:22:27 908 killed by a giant bat
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 25 2724 0:25:02 356 killed by a gas spore\'s explosion
leggman-Mon-Hum-Mal-Law 7 45 1556 0:25:30 2534 killed by a plains centaur
leggman-Tou-Hum-Fem-Neu 12 10 1 0:00:02 4 escaped
leggman-Val-Hum-Fem-Law 6 65 6190 1:33:48 15974 quit
leggman-Sam-Hum-Mal-Law 12 15 1 0:00:02 6 escaped
leggman-Bar-Hum-Mal-Cha 8 41 1413 0:23:54 609 killed by an iguana, while helpless
leggman-Wiz-Gno-Mal-Neu 8 11 4 0:00:34 76 killed by a scroll of genocide
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 30 2404 0:49:16 2960 killed by a werejackal, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 50 2151 0:46:32 6109 killed by a hill orc, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 44 4616 1:24:27 3026 killed by a giant ant
leggman-Val-Hum-Fem-Law 6 35 930 0:13:08 515 killed by a giant bat
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 13 143 0:02:43 35 killed by a fox
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 41 2215 0:18:59 1092 killed by a hill orc, while helpless
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:02:05 2 escaped
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 4 76 11115 2:44:37 49392 killed by a mumak
leggman-Val-Hum-Fem-Law 7 49 1835 0:14:43 1097 killed by a hill orc
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 189 0:02:25 207 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 16 223 0:01:43 267 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 31 2044 0:29:41 438 killed by a gas spore\'s explosion
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 1 168 56275 17:43:59 1164436 poisoned by Demogorgon
leggman-Bar-Hum-Mal-Cha 6 86 2161 4:43:23 7179 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 154 0:01:12 148 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 9 13 191 0:01:46 102 quit
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:00:03 1 escaped
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:00:10 5 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 163 0:01:26 45 quit
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 10 11 6 0:00:17 0 killed by a scroll of genocide
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 12 13 1 0:00:05 8 escaped
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:00:02 4 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 58 4138 1:44:14 16292 petrified by a cockatrice
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 6 30 1313 0:13:16 1082 killed by a rothe
leggman-Val-Hum-Fem-Law 4 130 17850 5:33:03 216986 drowned in a moat by a giant eel
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 29 0:00:45 16 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 58 4720 1:01:01 8813 killed by a gray unicorn
leggman-Val-Hum-Fem-Law 10 16 247 0:04:21 161 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 12 13 17 0:00:19 0 quit
leggman-Ran-Hum-Mal-Neu 12 15 1 0:00:09 8 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 6 37 1601 0:36:30 1096 killed by a golden naga hatchling
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 122 3:26:40 42 killed by a water moccasin
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 5 0:00:24 0 quit
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 54 3354 0:40:29 5049 killed by a killer bee
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 44 1214 0:13:02 1118 killed by a rothe
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 57 3672 0:44:33 8180 killed by a clay golem priestess of Loki
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 73 4979 1:12:15 18275 killed by a gnome mummy, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 9 18 554 0:05:58 449 killed by a gnome lord
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 153 0:01:33 57 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 56 5422 0:59:02 6176 killed by a wand
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 103 13959 2:11:09 60633 killed by an air elemental
leggman-Wiz-Elf-Mal-Cha 5 31 2529 0:27:52 2266 killed by a giant bat, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 13 193 0:02:15 50 killed by a newt
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 26 1042 0:08:13 571 killed by a grid bug, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 60 5295 1:25:38 10969 petrified by a cockatrice
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 13 243 0:02:51 118 killed by a jackal
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 41 3459 0:20:22 1278 killed by a gnome lord, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 7 13 131 0:00:55 103 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 12 13 14 0:00:19 24 escaped
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 84 9814 0:57:39 6320 killed by a hill orc
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 42 2280 0:20:50 2510 killed by a mind flayer
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 6 50 2620 0:21:30 5002 killed by a giant spider
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 6 43 2157 0:20:52 1286 killed by a gnome
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 10 18 273 0:01:45 279 quit
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 12 18 1 0:00:04 5 escaped
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 4 132 16828 11:53:27 153543 killed by a werewolf, while helpless
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 10 13 95 0:04:42 77 quit
leggman-Arc-Hum-Mal-Law 5 45 3248 0:51:32 1740 killed by a killer bee
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 12 18 1 0:00:02 0 quit
leggman-Val-Hum-Fem-Law 5 98 5763 1:21:04 12788 killed by Ms. Manlobbi, the shopkeeper
leggman-Val-Dwa-Fem-Law 2 268 50305 18:56:51 4401248 ascended