wormy

Character Conducts Max HP Turns Time Score Outcome
wormy-Sam-Hum-Mal-Law 9 15 54 0:02:11 54 killed by the wrath of Amaterasu Omikami
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 10 15 36 0:02:14 63 killed himself with his bullwhip
wormy-Kni-Hum-Mal-Law 12 16 5 0:00:46 0 slipped while mounting a saddled pony
wormy-Bar-Hum-Mal-Neu 10 16 39 0:01:45 40 killed by his own battle-axe
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 7 10 171 0:03:15 122 choked on a slime mold
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 11 10 74 0:01:22 62 eaten by a Grue
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 12 12 31 0:00:40 0 killed by a falling rock
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 9 10 26 0:01:05 44 choked on a slime mold
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 7 10 61 0:02:28 64 killed by a newt called Newty
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 10 10 65 0:02:18 173 killed by kicking a bell
wormy-Cav-Gno-Mal-Neu 11 15 39 0:01:23 44 killed by an electric shock
wormy-Cav-Dwa-Mal-Law 7 18 12 0:00:40 48 killed by a grid bug
wormy-Cav-Gno-Fem-Neu 6 15 24 0:01:28 54 killed by kicking 15 uncursed flint stones
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 9 12 7 0:00:35 48 killed by a scroll of earth
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 10 11 40 0:01:35 52 killed by kicking a jackal corpse
wormy-Rog-Orc-Fem-Cha 11 11 47 0:01:03 94 killed by kicking the stairs
wormy-Bar-Orc-Fem-Cha 6 72 456 0:06:43 1604 killed by axing a hard object
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 12 11 2 0:00:14 0 killed by a bolt of lightning
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 26 0:00:36 16 killed by a jackal
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 7 10 38 0:01:04 8 choked on a tripe ration
wormy-Wiz-Hum-Mal-Neu 9 12 377 0:03:47 124 zapped himself with a spell
wormy-Hea-Hum-Fem-Neu 10 13 59 0:01:14 144 killed by a fox, while helpless
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 6 11 275 0:03:39 93 poisoned by a rotted goblin corpse
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 10 12 73 0:01:25 48 killed by a newt
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 9 11 194 0:02:58 94 killed by an invisible jackal
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 8 10 64 0:01:17 54 choked on a food ration
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 7 10 111 0:01:35 58 killed by a little dart
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 11 11 6 0:00:27 44 caught herself in her own magical blast
wormy-Rog-Orc-Mal-Cha 10 11 774 0:04:32 230 killed by falling downstairs
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 29 0:00:44 0 killed by kicking a crude ring mail
wormy-Rog-Orc-Fem-Cha 5 25 1055 0:06:28 248 killed by a gecko
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 11 13 1362 0:01:14 10 died of starvation
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 8 29 886 0:07:51 1201 killed by a giant bat
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 6 20 468 0:04:11 374 killed by a poisonous corpse
wormy-Wiz-Hum-Fem-Neu 10 5 294 0:07:27 4 killed by a system shock
wormy-Val-Dwa-Fem-Law 6 33 1140 0:08:49 336 zapped herself with a wand
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 10 12 33 0:01:47 62 killed by kicking a little dog corpse named (with the Amulet)
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 11 11 6 0:00:48 4 killed by a bolt of cold
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 11 11 14 0:00:58 0 killed by a gas cloud
wormy-Sam-Hum-Mal-Law 6 15 230 0:02:22 274 fell into a pit
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 8 11 256 0:03:00 178 killed by a wand
wormy-Bar-Orc-Mal-Cha 7 15 377 0:03:36 110 killed by a wand
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 10 11 18 0:01:16 44 killed by a burning scroll
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 9 11 148 0:01:35 106 killed by a boiling potion
wormy-Wiz-Hum-Mal-Neu 9 12 194 0:02:25 42 killed by bumping into a wall
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 6 12 434 0:04:12 385 killed by a gnome, while helpless
wormy-Kni-Hum-Mal-Law 6 24 692 0:12:06 641 killed by a werejackal
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 10 15 135 0:01:59 565 killed by a giant bat
wormy-Pri-Elf-Mal-Cha 10 13 105 0:02:26 54 killed by an iron ball collision
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 9 10 17 0:00:50 61 choked on a knife
wormy-Rog-Hum-Fem-Cha 10 12 30 0:01:26 44 killed by a contaminated potion
wormy-Val-Hum-Fem-Law 5 45 1646 0:15:43 766 killed by Mr. Akalapi, the shopkeeper
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 11 2 10 0:00:16 0 killed by the wrath of The Lady
wormy-Sam-Hum-Fem-Law 9 17 37 0:00:44 58 choked on a gunyoki
wormy-Mon-Hum-Mal-Cha 7 1 75 0:02:44 44 killed by the wrath of Huan Ti
wormy-Cav-Gno-Fem-Neu 10 15 275 0:04:18 76 killed by sipping boiling water
wormy-Rog-Hum-Fem-Cha 7 12 351 0:06:09 360 killed by a large kobold, while helpless
wormy-Arc-Hum-Fem-Neu 10 13 123 0:01:29 302 killed by a cave spider
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 10 11 14 0:01:37 48 killed by a magic missile
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 20 420 0:20:53 358 killed by a coyote
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 5 12 343 0:03:51 147 killed by a scroll of genocide
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 7 12 404 0:05:07 90 killed by a sewer rat
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 8 15 148 0:02:16 84 killed by a grid bug
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 6 15 472 0:05:32 122 killed by a guard
wormy-Pri-Elf-Fem-Cha 8 4 226 0:02:45 226 killed by a dwarf
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 8 6 294 0:02:28 150 killed by a newt
wormy-Mon-Hum-Fem-Neu 8 6 73 0:01:34 245 killed by an acid blob
wormy-Bar-Hum-Fem-Neu 6 21 85 0:01:00 86 killed by a fire elemental of Crom, while helpless
wormy-Arc-Hum-Fem-Neu 10 13 63 0:01:02 40 killed by a carnivorous bag
wormy-Pri-Hum-Fem-Neu 8 14 194 0:02:29 50 killed by the wrath of Brigit
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 9 11 41 0:02:27 16 killed by a water moccasin
wormy-Mon-Hum-Mal-Cha 10 1 79 0:01:28 28 killed by a jackal
wormy-Pri-Elf-Mal-Cha 6 13 460 0:07:49 111 killed by a water moccasin
wormy-Cav-Hum-Fem-Neu 6 24 742 0:09:47 218 killed by a wand
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 10 11 48 0:01:23 4 killed by a jackal
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 6 20 476 0:04:16 173 killed by a black pudding
wormy-Pri-Hum-Mal-Neu 5 1 166 0:01:41 119 killed by the wrath of Hermes
wormy-Sam-Hum-Mal-Law 5 32 883 0:18:24 414 killed by a gas spore\'s explosion
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 7 19 701 0:10:12 156 killed by a bolt of lightning
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 7 27 388 0:03:51 808 killed by a blast of frost
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 7 25 452 0:06:00 642 killed by a giant bat, while helpless
wormy-Ran-Orc-Fem-Cha 9 14 321 0:05:08 84 killed by the wrath of Mars
wormy-Cav-Gno-Mal-Neu 6 20 562 0:05:32 88 killed by a jackal, while helpless
wormy-Pri-Elf-Mal-Cha 11 13 22 0:00:29 0 killed by a falling object
wormy-Cav-Dwa-Mal-Law 4 53 1644 0:21:00 1780 killed by a newt
wormy-Sam-Hum-Fem-Law 8 1 106 0:01:13 88 killed by the wrath of Amaterasu Omikami
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 11 1 12 0:00:22 0 killed by the wrath of The Lady
wormy-Wiz-Hum-Fem-Neu 6 23 705 0:18:02 607 killed by a gas spore\'s explosion
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 7 15 121 0:26:31 501 killed by a pony
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 22 228 0:02:08 492 killed by a manes
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 5 12 167 0:02:19 20 killed by a jackal
wormy-Hea-Gno-Fem-Neu 10 12 34 0:02:58 44 killed by kicking 5 uncursed apples named Red Delicious (in celestial disgrace)
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 10 10 54 0:01:55 44 killed by a falling object
wormy-Ran-Gno-Fem-Neu 6 6 34 0:01:07 64 killed by a water elemental of Venus
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 10 15 58 0:02:05 66 killed by kicking an uncursed touchstone named stone (with a fake Amulet)
wormy-Wiz-Gno-Mal-Cha 8 17 423 0:04:14 238 killed by an iron ball collision
wormy-Pri-Elf-Fem-Cha 12 13 2 0:00:15 7 escaped
wormy-Arc-Hum-Mal-Law 7 21 290 0:03:31 604 killed by an iguana
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 8 9 488 0:03:33 183 killed by the wrath of Anhur
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 8 2 295 0:03:28 425 killed by a fox
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 9 18 447 0:05:25 578 killed by a kobold mummy
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 12 12 111 0:03:48 100 killed by kicking 2 candles
wormy-Mon-Hum-Mal-Neu 6 10 296 0:05:09 189 killed by the wrath of Chih Sung-tzu
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 6 33 1646 0:22:31 1800 killed by the Oracle
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 7 15 739 0:13:12 400 fell onto a sink
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 9 12 118 0:02:07 184 killed by a large mimic
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 5 24 969 0:23:48 1112 killed by a bolt of lightning
wormy-Arc-Hum-Fem-Law 12 13 7 0:00:17 0 killed by a jackal
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 28 534 0:09:19 1021 killed by a jaguar
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 18 212 0:02:43 450 killed by a pony
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 1 0:00:28 0 quit
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 4 27 2479 0:24:35 1720 killed by a soldier ant
wormy-Kni-Hum-Mal-Law 7 23 728 0:05:40 325 killed by jumping out of a bear trap
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 11 10 23 0:01:02 44 killed by kicking an uncursed +0 Hawaiian shirt
wormy-Kni-Hum-Mal-Law 9 7 191 0:01:27 69 killed by the wrath of Lugh
wormy-Arc-Hum-Mal-Law 8 15 348 0:03:56 551 killed by a bat
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 12 11 6 0:00:24 0 killed by a water demon
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 62 2400 0:32:53 7098 killed by a warg, while helpless
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 10 11 5 0:00:27 9 escaped
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 10 11 352 0:01:44 152 killed by a jackal, while helpless
wormy-Pri-Hum-Fem-Law 6 16 1129 0:09:45 320 killed by a dart
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 7 19 384 0:03:46 291 killed by a boulder
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 6 11 956 0:10:09 90 killed by a small mimic
wormy-Val-Dwa-Fem-Law 7 45 1791 0:11:53 1482 killed by a guardian naga hatchling
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 6 15 142 0:01:57 96 killed by a wand
wormy-Val-Hum-Fem-Neu 5 40 1303 0:12:29 662 killed by the ghost of wormy
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 11 10 74 0:01:04 52 killed by a fox
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 10 1 353 0:02:41 74 killed by kicking a heavy iron ball (chained to you)
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 9 11 7 0:01:07 0 killed by genocidal confusion
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 11 306 0:04:03 265 killed by a sewer rat
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 33 1239 0:12:59 1214 petrified by a cockatrice egg
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 11 11 10 0:00:35 44 killed by a falling object
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 6 8 323 0:03:01 198 killed by the wrath of Anu
wormy-Pri-Hum-Fem-Law 8 14 287 0:02:54 249 choked on a food ration
wormy-Pri-Elf-Mal-Cha 7 16 475 0:03:03 275 killed by a dwarf
wormy-Pri-Elf-Mal-Cha 12 13 1 0:00:07 0 killed by an electric shock
wormy-Pri-Hum-Fem-Neu 6 32 502 0:05:00 468 killed by kicking a bag of tricks named Theta kisses Grues
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 11 10 147 0:01:01 36 killed by a kobold zombie
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 9 10 338 0:03:35 143 killed by a fox
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 10 16 592 0:05:17 454 killed by an acid blob
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 6 22 242 0:04:26 206 choked on a food ration
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 11 11 24 0:01:12 16 killed by kicking a sink
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 6 18 250 0:03:21 219 killed by a couatl of Mitra
wormy-Wiz-Hum-Fem-Neu 5 38 3397 0:19:32 1293 choked on a jackal corpse
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 9 14 59 0:01:30 152 killed by a water moccasin
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 6 30 371 0:09:04 711 killed by an elven arrow
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 6 25 836 0:06:39 416 killed by a hallucinogen-distorted newt
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 12 14 1 0:00:03 8 escaped
wormy-Val-Hum-Fem-Law 6 49 2585 0:15:26 1779 killed by a wand
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 10 12 97 0:00:37 224 eaten by a Grue
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 6 12 357 0:03:39 338 killed by an iron ball collision
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 12 11 33 0:01:09 0 killed by a burning potion of oil
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 10 15 125 0:02:35 389 killed by a black naga hatchling
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 5 34 1481 0:17:40 1188 killed by Mr. Tjiwidej, the shopkeeper
wormy-Arc-Hum-Mal-Neu 7 13 108 0:01:30 312 killed by a coyote
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 5 4 426 0:05:56 113 killed by a falling rock
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 11 11 59 0:01:36 81 killed by the wrath of Anhur
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 6 11 75 0:01:41 110 killed by the wrath of Anhur
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 7 11 62 0:01:49 44 killed by an incubus of Anhur
wormy-Wiz-Hum-Mal-Neu 7 40 2087 0:18:00 2069 killed by a rothe
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 7 14 931 0:06:35 462 killed by a gnome
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 12 11 3 0:00:40 0 caught himself in his own fireball
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 9 7 70 0:01:57 260 killed by the wrath of Anhur
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 8 29 546 0:05:30 823 killed by an acidic corpse
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 7 18 673 0:05:51 181 killed by a sewer rat
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 6 20 265 0:03:36 227 killed by a fire elemental of The Lady
wormy-Rog-Hum-Mal-Cha 6 22 1245 0:08:05 402 killed by the wrath of Kos
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 7 15 700 0:05:22 376 killed by a fox
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 8 10 21 0:00:39 44 choked on a pancake
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 12 10 34 0:00:42 0 killed by a black pudding
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 9 10 10 0:00:24 0 choked on a clove of garlic
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 11 10 13 0:00:28 31 killed by kicking 2 uncursed apples
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 8 10 22 0:00:47 20 choked on a tripe ration
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 6 26 594 0:26:03 372 killed by an iron ball collision
wormy-Arc-Hum-Mal-Law 6 25 1663 0:17:56 719 eaten by a Grue
wormy-Val-Hum-Fem-Law 6 16 687 0:11:07 281 killed by a jackal
wormy-Arc-Hum-Mal-Law 7 13 88 0:00:43 274 killed by an arrow
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 6 14 338 0:03:35 378 eaten by a Grue
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 11 11 8 0:00:25 44 caught herself in her own ball of cold
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 10 10 130 0:01:37 95 killed by kicking an uncursed clove of garlic
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 10 12 185 0:01:52 674 killed by a rothe
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 11 14 29 0:01:51 16 killed by a falling object
wormy-Val-Hum-Fem-Neu 6 60 1058 0:08:54 2507 killed by a Mordor orc
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 7 11 1057 0:06:52 235 killed by a hobbit
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 5 44 2027 0:34:51 3285 killed by a giant bat
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 25 268 0:02:57 561 killed by a hill orc
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 9 8 17 0:00:17 4 killed by the wrath of Camaxtli
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 5 12 727 0:02:04 524 killed by a dwarf zombie, while helpless
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 9 12 182 0:02:04 154 killed by a Kop Sergeant
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 5 19 544 0:07:58 793 killed by an acidic corpse
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 7 15 550 0:07:39 917 killed by a large mimic
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 6 20 1522 0:18:11 524 killed by strangulation
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 6 29 1751 0:18:05 1650 killed by a rabid rat
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 7 12 286 0:03:26 28 killed by bumping into a boulder
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 11 12 108 0:01:27 140 killed by a bolt of lightning
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 5 43 2241 0:24:16 2591 killed by an Uruk-hai
wormy-Arc-Hum-Fem-Law 12 13 9 0:00:15 0 killed by a fox
wormy-Pri-Hum-Mal-Law 5 21 371 0:05:25 338 killed by falling downstairs
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 11 11 10 0:01:04 44 killed by a burning scroll
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 11 191 0:03:41 125 killed by a goblin
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 15 1067 0:08:33 615 killed by a werejackal
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 6 15 477 0:07:58 248 killed by kicking an uncursed leather drum
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 5 12 423 0:03:31 118 eaten by a Grue
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 12 11 1 0:00:17 0 eaten by a Grue
wormy-Wiz-Hum-Fem-Neu 6 20 377 0:03:59 284 killed by a jackal, while helpless
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 5 45 1701 0:15:07 1831 killed by a housecat
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 5 50 2532 0:23:33 4039 killed by a gray unicorn
wormy-Pri-Hum-Fem-Law 5 31 1023 0:07:48 995 killed by a giant bat
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 7 11 407 0:03:05 244 killed by a water elemental
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 10 11 131 0:01:51 50 killed by a magic missile
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 10 14 62 0:01:46 79 killed by a sewer rat
wormy-Wiz-Hum-Mal-Neu 10 12 13 0:00:59 52 caught himself in his own fireball
wormy-Wiz-Hum-Mal-Neu 5 38 2209 0:20:49 3084 crunched in the head by an iron ball
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 6 22 1297 0:12:09 501 squished under a boulder
wormy-Kni-Hum-Mal-Law 10 16 281 0:02:20 125 killed by a riding accident
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 7 11 539 0:02:38 137 killed by a boulder
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 9 11 110 0:01:10 205 killed by a coyote
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 7 12 53 0:01:08 114 killed by a fox
wormy-Wiz-Hum-Mal-Cha 6 19 854 0:09:09 420 killed by touching Demonbane
wormy-Wiz-Hum-Fem-Cha 12 12 20 0:01:12 0 caught herself in her own burning oil
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 10 10 26 0:02:38 46 killed by a jackal, while helpless
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 15 431 0:04:45 974 killed by sitting on an iron spike
wormy-Wiz-Hum-Fem-Neu 6 1 390 0:03:47 163 killed by a burning scroll
wormy-Arc-Hum-Fem-Law 6 18 239 0:04:15 376 killed by a priestess of Quetzalcoatl
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 8 12 212 0:02:18 66 killed by a sewer rat
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 7 12 335 0:03:01 455 killed by a werejackal
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 9 17 771 0:04:43 286 killed by a magic missile
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 10 2 98 0:01:24 111 killed by the wrath of Thoth
wormy-Wiz-Elf-Mal-Cha 6 33 2082 0:20:58 1498 killed by a giant ant
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 6 11 273 0:04:23 118 killed by a guard
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 5 11 369 0:03:46 108 killed by the wrath of Anhur
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 12 10 2 0:00:27 3 escaped
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 9 10 48 0:01:19 69 choked on a tin of spinach
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 7 10 173 0:02:57 160 killed by kicking an uncursed touchstone
wormy-Tou-Hum-Mal-Neu 10 10 14 0:00:56 54 choked on a lembas wafer
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 8 10 49 0:01:16 76 killed by kicking an uncursed expensive camera (0_50)
wormy-Tou-Hum-Fem-Neu 5 63 4989 1:06:42 6300 killed by a raven
wormy-Wiz-Gno-Fem-Neu 5 41 1449 0:30:09 2364 killed by a giant spider
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 12 277 0:03:19 287 killed by a djinni
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 5 46 1522 0:13:43 917 killed by a mind flayer
wormy-Ran-Elf-Mal-Cha 5 67 5523 0:59:39 13490 fell into a pit of iron spikes
wormy-Wiz-Orc-Mal-Cha 11 11 9 0:00:21 44 killed by kicking the stairs
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 10 11 37 0:01:05 44 caught herself in her own magical blast
wormy-Val-Hum-Fem-Law 4 162 31238 8:24:42 254150 dissolved in molten lava
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 9 12 77 0:01:16 116 killed by a wand
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 6 17 290 0:04:52 645 killed by a poisonous corpse
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 6 15 190 0:02:21 631 killed by life drainage
wormy-Ran-Elf-Mal-Cha 7 28 1196 1:14:02 983 killed by a giant bat
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 10 15 151 0:03:31 683 killed by a soldier ant
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 10 24 262 0:05:13 518 killed by a killer bee
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 7 21 163 0:02:06 858 killed by a killer bee
wormy-Wiz-Elf-Fem-Cha 6 53 1911 2:48:38 2352 killed by a poisonous corpse
wormy-Arc-Hum-Mal-Neu 7 13 126 0:01:29 286 killed by a sewer rat
wormy-Arc-Hum-Fem-Law 7 48 1329 0:13:10 2678 killed by a wolf
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 6 29 417 0:09:07 1148 killed by an imp
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 10 12 230 0:01:43 537 killed by a killer bee
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 19 285 0:03:19 583 killed by a grid bug, while helpless
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 7 16 352 0:03:39 1557 fell into a pit
wormy-Val-Dwa-Fem-Law 5 25 797 0:05:20 766 killed by a pony
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 10 12 96 0:02:31 235 killed by a wand
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 11 15 98 0:01:25 300 killed by a wererat
wormy-Arc-Gno-Mal-Neu 6 26 342 0:09:43 805 killed by a contaminated potion
wormy-Wiz-Orc-Fem-Cha 6 38 704 0:07:04 1733 killed by a soldier ant
wormy-Ran-Elf-Mal-Cha 4 64 6053 1:13:16 24661 killed by a minotaur
wormy-Val-Hum-Fem-Law 5 46 1345 0:16:49 1178 killed by a giant ant
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 10 12 141 0:01:27 360 killed by a wererat
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 10 20 58 0:02:31 892 killed by a green mold
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 10 15 297 0:05:12 806 killed by a lynx
wormy-Bar-Orc-Mal-Cha 5 55 2294 0:15:05 3218 killed by a pony
wormy-Wiz-Gno-Mal-Neu 9 11 237 0:01:09 46 killed by a kobold zombie
wormy-Arc-Dwa-Fem-Law 7 15 127 0:01:54 468 killed by a gnome zombie
wormy-Arc-Hum-Fem-Neu 9 13 256 0:03:14 325 killed by falling downstairs
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 6 23 1610 0:18:02 915 killed by a giant bat
wormy-Arc-Dwa-Mal-Law 6 37 915 0:07:34 1033 killed by a rothe, while helpless
wormy-Val-Dwa-Fem-Law 6 39 1353 0:15:36 1130 killed by a kitten
wormy-Sam-Hum-Mal-Law 7 46 1460 0:30:14 1099 killed by a hallucinogen-distorted small mimic
wormy-Arc-Gno-Fem-Neu 9 12 142 0:01:09 309 killed by a giant bat
wormy-Arc-Hum-Mal-Law 12 13 74 0:00:52 150 killed by a gnome lord
wormy-Val-Hum-Fem-Law 4 52 1654 0:38:33 1853 killed by an acidic corpse